Prejete pobude po regijah
Letno poročilo 1997 - Statistika
Prejete pobude po regijah
V tabeli 3.3.7. je podan prikaz prejetih pobud po regijah in upravnih enotah. Kot merilo za razvrstitev pobud po posameznih upravnih enotah smo upoštevali stalno prebivališče pobudnika, pri osebah na prestajanju zaporne kazni oziroma na zdravljenju v psihiatričnih bolnišnicah pakraj njihovega začasnega prebivališča (kraj prestajanja zaporne kazni oziroma zdravljenja).
Med pobudami, prejetimi v letu 1997, so upoštevane samo pobude, prejete od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997 (brez pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1996, ter ponovno odprtih zadev v letu 1997). Med 2.886 prejetimi pobudami v letu 1997 je bilo tudi 59 pobud, naslovljenih na varuha iz tujine (največ iz R Hrvaške in ZR Jugoslavije) ter devet anonimnih vlog oziroma splošnih spisov. Splošni spisi se odprejo, kadar gre za obravnavanje širše problematike in ne samo za obravnavanje posameznega problema. Obravnavanje splošnih spisov se lahko začne na lastno pobudo varuha oziroma na podlagi ene ali več vsebinsko povezanih zadev, ki kažejo na določen širši problem.
Največ pobud je bilo v letu 1997 na varuha naslovljenih iz Osrednje slovenske regije (866 oz. 30,0 odstotkov vseh prejetih pobud v letu 1997), od tega 680 pobud z območja upravne enote Ljubljana, 478 pobud oziroma 16,6 odstotka iz Podravske regije, od tega 288 z območja mariborske upravne enote ter 357 pobud iz Savinjske regije (12,4 odstotka vseh prejetih pobud).
Glede na leto 1996 je bilo, z izjemo Gorenjske in Koroške regije, v letu 1997 iz vseh slovenskih regij na varuha naslovljenih več pobud. Največje povečanje pripada prejetih pobud je bilo v:
- Spodnjeposavski regiji: z 58 na 84 pobud (44,8-odstotno povečanje)
- Pomurski regiji: z 98 na 139 pobud (41,8-odstotno povečanje) ter
- Zasavski regiji: s 40 na 52 pobud (30,0-odstotno povečanje pripada).
Slika 3.3.6. prikazuje podatke o pripadu prejetih pobud v letu 1997 po regijah in upravnih enotah. Â
Tabela 3.3.7.
REGIJA | ||
Dolenjska regija | ||
Črnomelj | 19 | Â 33 |
Metlika | 10 | 10 |
Novo mesto | 44 | Â 60 |
Trebnje | 65 | Â 73 |
Gorenjska regija | ||
Jesenice | 41 | Â 28 |
Kranj | 98 | Â 108 |
Radovljica | 38 | Â 31 |
Škofja Loka | 24 | Â 35 |
Tržič | 23 | Â 13 |
Goriška regija | ||
Ajdovščina | 14 | Â 20 |
Idrija | 17 | Â 14 |
Nova Gorica | 56 | Â 73 |
Tolmin | 12 | Â 17 |
Koroška regija | ||
Dravograd | 6 | Â 9 |
Radlje ob Dravi | 14 | Â 18 |
Ravne na Koroškem | 36 | Â 28 |
Slovenj Gradec | 24 | Â 21 |
Notranjska regija | ||
Cerknica | 9 | Â 17 |
Ilirska Bistrica | 15 | Â 12 |
Postojna | 28 | Â 27 |
Obalno kraška regija | ||
Izola | 17 | Â 29 |
Koper | 71 | Â 104 |
Piran | 41 | Â 34 |
Sežana | 23 | Â 28 |
Osrednjeslovenska regija | ||
Domžale | 41 | Â 49 |
Grosuplje | 27 | Â 25 |
Kamnik | 25 | Â 30 |
Kočevje | 21 | Â 27 |
Litija | 20 | Â 15 |
Ljubljana | 629 | Â 680 |
Logatec | 8 | Â 6 |
Ribnica | 8 | Â 20 |
Vrhnika | 17 | Â 14 |
Podravska regija | ||
Lenart | 16 | Â 17 |
Maribor | 271 | Â 288 |
Ormož | 8 | Â 21 |
Pesnica | 20 | Â 18 |
Ptuj | 52 | Â 70 |
Ruše | 16 |  19 |
Slovenska Bistrica | 40 | Â 45 |
Pomurska regija | ||
Gornja Radgona | 20 | Â 22 |
Lendava | 13 | Â 27 |
Ljutomer | 14 | Â 14 |
Murska Sobota | 51 | Â 76 |
Savinjska regija | ||
Celje | 125 | Â 126 |
Laško | 22 | Â 19 |
Mozirje | 14 | Â 19 |
Slovenske Konjice | 15 | Â 18 |
Šentjur pri Celju | 23 | Â 22 |
Šmarje pri Jelšah | 16 | Â 33 |
Velenje | 49 | Â 58 |
Žalec | 42 | Â 62 |
Spodnjeposavska regija | ||
Brežice | 30 | Â 39 |
Krško | 16 | Â 21 |
Sevnica | 12 | Â 24 |
Zasavska regija | ||
Hrastnik | 6 | Â 11 |
Trbovlje | 20 | Â 27 |
Zagorje ob Savi | 14 | Â 14 |
Tujina | 59 | Â 59 |
Splošni spisi, anonimne vloge | ||
SKUPAJ |
Slika 3.3.6.
V PRIPRAVI