Zaključene zadeve
Letno poročilo 2001 - Statistika
Zaključene zadeve
Tabela 4.4.5. prikazuje število zaključenih zadev po področjih dela v obdobju 1995-2001. V letu 2001 je bilo zaključenih 3.132 zadev (v letu 1995 1.875, 1996 3.282, 1997 3.442, 1998 3.505, v letu 1999 3.727 in v letu 2000 3.443), kar je 9-odstotno zmanjšanje števila zaključenih zadev glede na leto 2000.
Po primerjavi števila zaključenih zadev (3.132) s številom odprtih zadev v letu 2001 (3.304) ugotavljamo, da je bilo v letu 2001 zaključenih 5,5 odstotka več zadev, kot jih je bilo odprtih, kar skupaj z majhnim številom prenesenih zadev v obravnavanje iz leta 2000 (187 oziroma 5,2 odstotka vseh zadev v obravnavi v letu 2001) kaže na sprotno obravnavanje zadev.
Tabela 4.4.5.
PODROČJE DELA | ŠTEVILO ZAKLJUČENIH ZADEV | Indeks(01/00) | ||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
1. Ustavne pravice | 22 | 54 | 48 | 57 | 50 | 33 | 67 | 203,0 |
2. Omejitve osebne svobode | 60 | 165 | 144 | 226 | 210 | 211 | 196 | 92,9 |
3. Socialna varnost | 202 | 374 | 466 | 438 | 439 | 464 | 494 | 106,5 |
4. Delovnopravne zadeve | 98 | 124 | 157 | 234 | 216 | 179 | 192 | 107,3 |
5. Upravne zadeve | 418 | 717 | 718 | 687 | 730 | 623 | 437 | 70,1 |
6. Sodni in policijski postopki | 397 | 824 | 931 | 959 | 1.009 | 1.113 | 921 | 82,7 |
7. Okolje in prostor | 36 | 86 | 93 | 65 | 108 | 104 | 124 | 119,2 |
8. Gospodarske javne službe | 21 | 39 | 30 | 38 | 79 | 43 | 58 | 134,9 |
9. Stanovanjske zadeve | 175 | 223 | 156 | 161 | 132 | 124 | 139 | 112,1 |
10. Ostalo | 446 | 676 | 599 | 640 | 754 | 549 | 504 | 91,8 |
SKUPAJ | 1.875 | 3.282 | 3.442 | 3.505 | 3.727 | 3.443 | 3.132 | 91,0 |
Â