Utemeljenost pobud
Letno poročilo 1997 - Statistika
Utemeljenost pobud
V tabeli 3.3.10. je prikazana razdelitev zaključenih zadev glede na ugotovljeno utemeljenost. Med 3.342 zadevami, zaključenimi v letu 1997, je bilo 732 utemeljenih oziroma delno utemeljenih, kar je 21,9 odstotka vseh pobud, pri katerih je bil postopek obravnavanja pri varuhu v letu 1997 končan. V primerjavi s predhodnimi leti se je delež utemeljenih pobud nekoliko zmanjšal (v letu 1995 je bilo utemeljenih oziroma delno utemeljenih 26,0 odstotkov zaključenih zadev, v letu 1996 pa 26,1 odstotka).
Razlog za to gre iskati v številnih nerazumno dolgih postopkih. Če gre za odločanje zunaj zakonskega roka v upravnem postopku oziroma zunaj razumnega (nekajletnega) roka v sodnih postopkih, štejemo namreč, da je pobuda pri varuhu utemeljena.
V primerjavi s sorodnimi institucijami v drugih državah je delež utemeljenih pobud razmeroma visok. Â
Slika 3.3.9. prikazuje zadeve, zaključene v letu 1997, glede na utemeljenost pobud.
Tabela 3.3.10.
UTEMELJENOST POBUDE | |||||
1. NEPRISTOJNOST VARUHA | |||||
2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO (skupaj) | |||||
2.1 ni pogojev za obravnavo | 429Â | 13,1% | 653 | 19,5% | 152,2Â |
2.2 preuranjena | 200Â | 6,1% | 118 | 3,5% | 59,0Â |
2.3 prepozna | 13Â | 0,4% | 13 | 0,4% | 100,0Â |
2.4 žaljiva, anonimna | 23Â | 0,7% | 40 | 1,2% | 173,9Â |
2.5 očitno neutemeljena | 64Â | 1,9% | 35 | 1,0% | 54,7Â |
2.6 nepopolna pobuda | 44Â | 1,3% | 12 | 0,4% | 27,3Â |
2.7 nesodelovanje pobudnika | 157Â | 4,8% | 161 | 4,8% | 102,5Â |
2.8 zadeva še v postopku | 438Â | 13,3% | 550 | 16,5% | 125,6Â |
2.9 ni bilo uporabljeno pravno sredstvo | 48Â | 1,5% | 44 | 1,3% | 91,7Â |
2.10 manj pomembna zadeva | 35Â | 1,1% | 59 | 1,8% | 168,6Â |
2.11 umik pobude | 45Â | 1,4% | 55 | 1,6% | 122,2Â |
2.12 v vednost | 148Â | 4,5% | 153 | 4,6% | 103,4 |
3. NEUTEMELJENA | |||||
4. DELNO UTEMELJENA | |||||
5. UTEMELJENA | |||||
6. UTEMEL. NI MOGOČE UGOTOVITI | |||||
SKUPAJ |
Slika 3.3.9.
V PRIPRAVI