Obravnavanje pobud po področjih dela
Letno poročilo 1997 - Statistika
Obravnavanje pobud po področjih dela
Tabela 3.3.4. prikazuje primerjavo med številom pobud v obravnavi po posameznih področjih dela varuha.Â
Tabela 3.3.4.
PODROČJE DELA VARUHA | |||||||
1. Ustavne pravice | |||||||
2. Omejitve osebne svobode | |||||||
3. Socialna varnost | |||||||
4. Delovnopravne zadeve | |||||||
5. Upravne zadeve | |||||||
6. Sodni in policijski postopki | |||||||
7. Okolje in prostor | |||||||
8. Gospodarske javne službe | |||||||
9. Stanovanjske zadeve | |||||||
10. Ostalo | |||||||
SKUPAJÂ |
Podatki o pobudah v obravnavi ter zaključenih pobudah po posameznih področjih oziroma podpodročjih dela varuha v letu 1997 so prikazani v tabeli 3.3.5.
V letu 1997 je bilo skupaj obravnavanih 3.854 pobud, in sicer:
- 2.886 pobud, prejetih v letu 1997
- 699 pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1996
- 269 v letu 1997 ponovno odprtih zadev.
Na dan 31. decembra 1997 je bilo skupaj zaključenih 3.342 pobud, kar je 86,7 odstotka vseh pobud, ki jih je varuh obravnaval v letu 1997.
Med obravnavanimi pobudami v letu 1997 je bilo največ pobud s področij:
- sodnih in policijskih postopkov (1.086 pobud), od tega 604 pobud s področja civilnih
- postopkov in 163 s področja postopkov pred delovnimi in socialnimi sodišči ter
- upravnih zadev (855 pobud), od tega 244 pobud v zvezi z državljanstvom R Slovenije.
Med 3.854 pobudami, ki jih je varuh obravnaval v letu 1997, je bilo 31. decembra 1997 zaključenih 3.342, kar je 86,7 odstotka vseh pobud v obravnavi.
Največji delež zaključenih zadev glede na vse pobude v obravnavi v letu 1997 je bil na področjih pobud, ki so razvrščene v področje 10. Ostalo (94,2 odstotka), ustavnih pravic (88,9 odstotka), socialne varnosti (88,3 odstotka) in stanovanjskih zadev (87,6 odstotka).Â
Tabela 3.3.5.
PODROČJE DELA VARUHA | |||||||||
1. Ustavne pravice (skupaj) | |||||||||
1.1 Pravice otrok | |||||||||
1.2 Pravice manjšin | |||||||||
1.3 Enake možnosti | |||||||||
1.4 Etika javne besede | |||||||||
1.5 Zbiranje in združevanje | |||||||||
1.6 Varnostne službe | |||||||||
1.7 Varstvo osebnih podatkov | |||||||||
1.8 Ostalo | |||||||||
2. Omejitve osebne svobode (skupaj) | |||||||||
2.1 Priporniki | |||||||||
2.2 Obsojenci | |||||||||
2.3 Psihiatrični bolniki | |||||||||
2.4 Vojaki | |||||||||
2.5 Mladinski domovi | |||||||||
2.6 Ostalo | |||||||||
3. Socialna varnost (skupaj) | |||||||||
3.1 Pokojninsko zavarovanje | |||||||||
3.2 Invalidsko zavarovanje | |||||||||
3.3 Zdravstveno zavarovanje | |||||||||
3.4 Zdravstveno varstvo | |||||||||
3.5 Socialno varstvo | |||||||||
3.6 Ostalo | |||||||||
4. Delovnopravne zadeve (skupaj) | |||||||||
4.1 Delovno razmerje | |||||||||
4.2 Brezposelnost | |||||||||
4.3 Delavci v državnih organih | |||||||||
4.4 Ostalo | |||||||||
5. Upravne zadeve (skupaj) | |||||||||
5.1 Državljanstvo | |||||||||
5.2 Tujci | |||||||||
5.3 Denacionalizacija | |||||||||
5.4 Premoženjskopravne zadeve | |||||||||
5.5 Davki | |||||||||
5.6 Carine | |||||||||
5.7 Upravni postopki | |||||||||
5.8 Družbene dejavnosti | |||||||||
5.9 Ostalo | |||||||||
6. Sodni in policijski postopki (skupaj) | |||||||||
6.1 Policijski postopki | |||||||||
6.2 Predsodni postopki | |||||||||
6.3 Kazenski postopki | |||||||||
6.4 Civilni postopki | |||||||||
6.5 Postopki pred del. in soc. sod. | |||||||||
6.6 Postopek o prekrških | |||||||||
6.7 Upravni sodni postopek | |||||||||
6.8 Ostalo | |||||||||
7. Okolje in prostor (skupaj) | |||||||||
7.1 Posegi v okolje | |||||||||
7.2 Urejanje prostora | |||||||||
7.3 Ostalo | |||||||||
8. Gospodarske javne službe (skupaj) | |||||||||
8.1 Komunalno gospodarstvo | |||||||||
8.2 Komunikacije | |||||||||
8.3 Energetika | |||||||||
8.4 Promet | |||||||||
8.5 Koncesije | |||||||||
8.6 Ostalo | |||||||||
9. Stanovanjske zadeve (skupaj) | |||||||||
9.1 Stanovanjska razmerja | |||||||||
9.2 Stanovanjsko gospodarstvo | |||||||||
9.3 Ostalo | |||||||||
10. Ostalo | |||||||||
S K U P A J |
V tabeli 3.3.6.je prikazano število zaključenih zadev po področjih dela varuha v letih 1995-1997.Â
Tabela 3.3.6.
PODROČJE DELA VARUHA | ||||
1. Ustavne pravice | ||||
2. Omejitve osebne svobode | ||||
3. Socialna varnost | ||||
4. Delovnopravne zadeve | ||||
5. Upravne zadeve | ||||
6. Sodni in policijski postopki | ||||
7. Okolje in prostor | ||||
8. Gospodarske javne službe | ||||
9. Stanovanjske zadeve | ||||
10. Ostalo | ||||
SKUPAJ |
Slika 3.3.5. prikazuje število pobud v obravnavi in število zadev, zaključenih v letu 1997.
Med pobudami v obravnavi so tako kot v predhodnih prikazih upoštevane pobude, prejete v letu 1997, pobude, prenešene v obravnavanje iz leta 1996, ter zadeve, ponovno odprte v letu 1997.Â
Slika 3.3.5.
V PRIPRAVI