Zaključene pobude po resorjih
Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika
Zaključene pobude po resorjih
Tabela 3.3.6. vsebuje razvrstitev zaključenih zadev v letu 1996 po resorjih (razdelitev po resorjih je bila opravljena leta 1995 ob upoštevanju zakona o vladi). Uvrstitev posamezne pobude v ustrezni resor se izvaja glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik obrnil na varuha. Upoštevani so podatki o vseh zaključenih pobudah v letu 1996, vključno s ponovno odprtimi zadevami v letu 1996.
Iz tabele je razvidno, da se je, podobno kot v letu 1995, največ pobud nanašalo na pravosodje in notranje zadeve.
Tabela 3.3.6.
RESOR | Število zaključenih pobud | Indeks | |
|
| ||
1. Delo, družina in socialne zadeve | 278 | 536 | 192,8 |
2. Ekonomski odnosi in razvoj | 6 | 22 | 366,7 |
3. Finance | 41 | 79 | 192,7 |
4. Gospodarstvo | 7 | 20 | 285,7 |
5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana | 24 | 40 | 166,7 |
6. Kultura | 2 | 4 | 200,0 |
7. Notranje zadeve | 365 | 564 | 154,5 |
8. Obramba | 61 | 70 | 114,8 |
9. Okolje in prostor | 201 | 419 | 208,5 |
10. Pravosodje | 475 | 957 | 201,5 |
11. Promet in zveze | 21 | 27 | 128,6 |
12. Šolstvo in šport | 23 | 43 | 187,0 |
13. Zdravstvo | 37 | 53 | 143,2 |
14. Zunanje zadeve | 5 | 10 | 200,0 |
15. Vladne službe | 8 | 14 | 175,0 |
16. Lokalna samouprava | 53 | 51 | 96,2 |
17. Ostalo | 268 | 373 | 139,2 |
S K U P A J | 1.875 Â Â | 3.282 | 175,0 |
Slika 3.3.7.