Utemeljenost pobud
Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika
Utemeljenost pobud
V tabeli 3.3.8. je prikazana razdelitev zaključenih pobud v letu 1996 glede na utemeljenost vložitve pobude pri varuhu. Med 3.282 takšnimi pobudami v letu 1996 je bilo 856 utemeljenih oziroma delno utemeljenih, kar je 26,1 odstotka vseh pobud, pri katerih je bil postopek obravnavanja pri varuhu v letu 1996 končan. Ugotavljamo, da je delež utemeljenih pobud ostal tako rekoč nespremenjen (v letu 1995 je bilo utemeljenih oziroma delno utemeljenih 26,0 odstotkov zaključenih pobud, v letu 1996 pa 26,1 odstotka).Â
Če primerjamo navedene podatke s podatki, ki veljajo v drugih državah, ugotovimo, da je sorazmerno velik delež utemeljenih pobud, zlasti zaradi nerazumno dolgih postopkov. Odločanje zunaj zakonskega roka v upravnem postopku oziroma zunaj razumnega (nekajletnega) roka v sodnih postopkih pomeni, da je vložitev pobude pri varuhu utemeljena.
Tabela 3.3.8.
UTEMELJENOST POBUDE | LETO 1995 | LETO 1996 | Indeks | ||
|
|
|
| ||
1. NEPRISTOJNOST VARUHA | 214 | 11,4% | 61 | 14,0% | 215,4 |
2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO (skupaj) | 970 | 51,7% | 1.644 | 50,1% | 169,5 |
2.1 ni pogojev za obravnavo | 269 | 14,3% | 429 | 13,1% | 159,5 |
2.2 preuranjena | 138 | 7,4% | 200 | 6,1% | 144,9 |
2.3 prepozna | 10 | 0,5% | 13 | 0,4% | 130,0 |
2.4 žaljiva, anonimna | 14 | 0,7% | 23 | 0,7% | 164,3 |
2.5 očitno neutemeljena | 106 | 5,7% | 64 | 1,9% | 60,4 |
2.6 nepopolna pobuda | 44 | 2,3% | 44 | 1,3% | 100,0 |
2.7 nesodelovanje pobudnika | 67 | 3,6% | 157 | 4,8% | 234,3 |
2.8 zadeva še v postopku | 175 | 9,3% | 438 | 13,3% | 250,3 |
2.9 ni bilo uporabljeno pravno sredstvo | 22 | 1,2% | 48 | 1,5% | 218,2 |
2.10 manj pomembna zadeva | 0 | 0% | 35 | 1,1% | /Â Â Â Â |
2.11 umik pobude | 13 | 0,7% | 45 | 1,4% | 346,2 |
2.12 v vednost | 112 | 6,0% | 148 | 4,5% | 132,1 |
3. NEUTEMELJENA | 204 | 10,9% | 302 | 9,2% | 148,0 |
4. DELNO UTEMELJENA | 118 | 6,3% | 266 | 8,1% | 225,4 |
5. UTEMELJENA | 369 | 19,7% | 590 | 18,0% | 159,9 |
6. UTEMELJEN. NI MOGOČE UGOTOVITI | 0 | 0% | 19 | 0,6% | / |
SKUPAJ | 1.875 | 100% | 3.282 | 100,0% | 175,0 |
Slika 3.3.9. prikazuje prikaz zaključenih pobud v letu 1996 glede na utemeljenost vložitve pobude.