Obravnavanje pobud po področjih dela
Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika
Obravnavanje pobud po področjih dela
V tabeli 3.3.4. so prikazani podatki o pobudah v obravnavi ter zaključenih pobudah v letu 1996 po posameznih področjih oziroma podpodročjih dela varuha.
V letu 1996 je bilo skupaj obravnavanih 3.981 pobud, in sicer:
- 2.513 pobud, prejetih od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996
- 477 pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1995
- 991 v letu 1996 ponovno odprtih zadev.
Na dan 31. decembra 1996 je bilo skupaj zaključenih 3.282 pobud, kar je 82,4 odstotka vseh pobud, ki so bile pri varuhu v obravnavi v letu 1996.
Med pobudami, ki smo jih obravnavali v letu 1996, je bilo največ pobud s področij:
- sodnih in policijskih postopkov (1.036 pobud), od tega 570 pobud s področja civilnih postopkov in 174 s področja postopkov pred delovnimi in socialnimi sodišči ter
- upravnih zadev (868 pobud), od tega 381 pobud v zvezi s pridobitvijo državljanstva R Slovenije.
Tabela 3.3.4.
PODROčJE DELA VARUHA
| Število pobud v obravnavi v letu 1996 | Število zaključenih pobud v letu 1996 | Delež zaključenih pobud | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. Ustavne pravice (skupaj) | 37 | 15 | 11 | 63 | 29 | 14 | 11 | 54 | 85,7% |
1.1 Pravice otrok | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 85,7% |
1.2 Pravice manjšin | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100,0% |
1.3 Enake možnosti | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 10 | 90,9% |
1.4 Etika javne besede | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100,0% |
1.5 Zbiranje in združevanje | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0% |
1.6 Varnostne službe | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66,7% |
1.7 Varstvo osebnih podatkov | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 75,0% |
1.8 Ostalo | 14 | 6 | 0 | 20 | 12 | 5 | 0 | 17 | 85,0% |
2. Omejitve osebne svobode (skupaj) | 145 | 14 | 41 | 200 | 115 | 10 | 40 | 165 | 82,5% |
2.1 Priporniki | 29 | 6 | 15 | 50 | 25 | 4 | 14 | 43 | 86,0% |
2.2 Obsojenci | 99 | 8 | 18 | 125 | 78 | 6 | 18 | 102 | 81,6% |
2.3 Psihiatrični bolniki | 12 | 0 | 8 | 20 | 10 | 0 | 8 | 18 | 90,0% |
2.4 Vojaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2.5 Mladinski domovi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0% |
2.6 Ostalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0% |
3. Socialna varnost (skupaj) | 302 | 49 | 118 | 469 | 225 | 33 | 116 | 374 | 79,7% |
3.1 Pokojninsko zavarovanje | 71 | 21 | 32 | 124 | 48 | 7 | 30 | 85 | 68,5% |
3.2 Invalidsko zavarovanje | 40 | 6 | 18 | 64 | 31 | 6 | 18 | 55 | 85,9% |
3.3 Zdravstveno zavarovanje | 16 | 1 | 5 | 22 | 8 | 1 | 5 | 14 | 63,6% |
3.4 Zdravstveno varstvo | 17 | 3 | 3 | 23 | 13 | 2 | 3 | 18 | 78,3% |
3.5 Socialno varstvo | 149 | 18 | 55 | 222 | 120 | 17 | 55 | 192 | 86,5% |
3.6 Ostalo | 9 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 | 71,4% |
4. Delovnopravne zadeve (skupaj) | 88 | 27 | 42 | 157 | 55 | 27 | 42 | 124 | 79,0% |
4.1 Delovno razmerje | 43 | 11 | 24 | 78 | 2 | 11 | 24 | 64 | 82,1% |
4.2 Brezposelnost | 26 | 10 | 14 | 50 | 17 | 10 | 14 | 41 | 82,0% |
4.3 Delavci v državnih organih | 12 | 4 | 3 | 19 | 4 | 4 | 3 | 11 | 57,9% |
4.4 Ostalo | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 80,0% |
5. Upravne zadeve (skupaj) | 521 | 147 | 200 | 868 | 402 | 118 | 197 | 717 | 82,6% |
5.1 Državljanstvo | 200 | 59 | 122 | 381 | 179 | 50 | 122 | 351 | 92,1% |
5.2 Tujci | 55 | 15 | 22 | 92 | 45 | 12 | 22 | 79 | 85,9% |
5.3 Denacionalizacija | 66 | 19 | 12 | 97 | 49 | 18 | 12 | 79 | 81,4%
|
5.4 Premoženjsko-pravne zadeve | 18 | 2 | 0 | 20 | 9 | 2 | 0 | 11 | 55,0% |
5.5 Davki | 38 | 8 | 10 | 56 | 27 | 7 | 10 | 44 | 78,6% |
5.6 Carine | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 100,0% |
5.7 Upravni postopki | 126 | 39 | 21 | 186 | 83 | 25 | 18 | 126 | 67,7% |
5.8 Družbene dejavnosti | 11 | 4 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 13 | 65,0% |
5.9 Ostalo | 5 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 77,8% |
6. Sodni in policijski postopki (skupaj) | 761 | 81 | 194 | 1.036 | 562 | 69 | 193 | 824 | 79,5% |
6.1 Policijski postopki | 66 | 3 | 13 | 82 | 41 | 3 | 13 | 57 | 69,5% |
6.2 Predsodni postopki | 13 | 3 | 7 | 23 | 9 | 3 | 7 | 19 | 82,6% |
6.3 Kazenski postopki | 55 | 5 | 13 | 73 | 51 | 5 | 13 | 69 | 94,5% |
6.4 Civilni postopki | 421 | 52 | 97 | 570 | 307 | 44 | 96 | 447 | 78,4% |
6.5 Postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči | 126 | 10 | 38 | 174 | 96 | 9 | 38 | 143 | 82,2% |
6.6 Postopek o prekrških | 28 | 1 | 14 | 43 | 18 | 1 | 14 | 33 | 76,7% |
6.7 Upravni sodni postopek | 28 | 3 | 6 | 37 | 22 | 3 | 6 | 31 | 83,8% |
6.8 Ostalo | 24 | 4 | 6 | 34 | 18 | 1 | 6 | 25 | 73,5% |
7. Okolje in prostor (skupaj) | 75 | 25 | 22 | 122 | 47 | 18 | 21 | 86 | 70,5% |
7.1 Posegi v okolje | 31 | 10 | 11 | 52 | 21 | 7 | 10 | 38 | 73,1%
|
7.2 Urejanje prostora | 32 | 13 | 8 | 53 | 20 | 9 | 8 | 37 | 69,8% |
7.3 Ostalo | 12 | 2 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 11 | 64,7% |
8.1 Komunalno gospodarstvo | 9 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 60,0% |
8.2 Komunikacije | 20 | 2 | 6 | 28 | 16 | 2 | 6 | 24 | 85,7% |
8.3 Energetika | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
8.4 Promet | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66,7% |
8.5 Koncesije | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100,0% |
8.6 Ostalo | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 100,0% |
9. Stanovanjske zadeve (skupaj) | 141 | 29 | 94 | 264 | 108 | 24 | 91 | 223 | 84,5% |
9.1 Stanovanjska razmerja | 108 | 26 | 83 | 217 | 84 | 21 | 80 | 185 | 85,3% |
9.2 Stanovanjsko gospodarstvo | 22 | 3 | 11 | 36 | 16 | 3 | 11 | 30 | 83,3% |
9.3 Ostalo | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 72,7% |
10. Ostalo
| 410 | 84 | 259 | 753 | 353 | 69 | 254 | 676 | 89,8% |
S K U P A J
| 2.513 | 477 | 991 | 3.981 | 1.920 | 387 | 975 | 3.282 | 82,4% |